tr. (resp. 25 en 40 jaar oud) [105] op 3 dec 1863
met
Leendert Moret [264], zn. van Gerrit Moret [253] (Schipper) en Neeltje Blokland [254],
geb. te Hardinxveld op 4 jan 1823 (getuigen: Evert Blokland - 23 jaar - griendman en Gijsbert Swets - 43 jaar - arbeider),
Schipper, Arbeider en Hoepmaker,
ovl. (62 jaar oud) te Hardinxveld op 10 jun 1885 (getuige: Pieter van de Minkelis - 34 jaar - schoonzoon van de overledene - arbeider.
en Jacob Wilschut - 49 jaar - arbeider),
relatie (1) [103]
met Aagje de Hoog [263]. Uit deze relatie 3 kinderen.
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Neeltje | *1866 | Hardinxveld | †1950 | Hardinxveld | 83 | 1 | 7 |
2 | Gerrit | *1867 | Hardinxveld | †1868 | Hardinxveld | 0 | 0 | 0 |
3 | Pieternella | *1868 | Hardinxveld | †1869 | Hardinxveld | 0 | 0 | 0 |
4 | Arie | *1872 | Hardinxveld | †1952 | Hardinxveld | 79 | 1 | 2 |
5 | Gerrit | *1875 | Hardinxveld | †1911 | Utrecht | 35 | 1 | 5 |
tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) [84] te 's-Gravendeel op 16 nov 1864
met
Sietje Louwerina Trijzelaar [290], dr. van Adriaan Trijzelaar [2985] (Loods) en Maatje Naerebout [2986],
geb. te Vlissingen op 14 feb 1838,
ovl. (83 jaar oud) te 's-Gravendeel op 7 jul 1921.
Uit dit huwelijk 6 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Adrianus | *1865 | 's-Gravendeel | †1954 | Dordrecht | 89 | 1 | 15 |
2 | Arie | *1866 | 's-Gravendeel | †1949 | Dubbeldam | 82 | 2 | 8 |
3 | Pieternella | *1868 | 's-Gravendeel | †1947 | Fresno [Verenigde Staten] | 78 | 2 | 6 |
4 | Willem | *1870 | 's-Gravendeel | †1897 | Rilland-Bath | 27 | 1 | 3 |
5 | Gijsbert | *1872 | 's-Gravendeel | †1873 | 's-Gravendeel | 0 | 0 | 0 |
6 | Gerrit | *1874 | 's-Gravendeel | †1959 | Dordrecht | 84 | 1 | 8 |
tr. (resp. 26 en 22 jaar oud) [78] te 's-Gravendeel op 8 mei 1868
met
Leentje Moret [274], dr. van Leendert Moret [257] (vlasboer, winkelier) en Marijgje (Marijtje) de Pee [259],
geb. te 's-Gravendeel op 12 mrt 1846,
ovl. (68 jaar oud) te 's-Gravendeel op 8 jul 1914,
tr. (2) [79]
met Dirk Sint Nicolaas [285]. Uit dit huwelijk 4 kinderen.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Pieternella | *1869 | 's-Gravendeel | †1944 | Westmaas | 74 | 1 | 2 |
2 | Marijtje | *1870 | 's-Gravendeel | †1870 | 's-Gravendeel | 0 | 0 | 0 |
3 | Leendert | *1871 | 's-Gravendeel | †1959 | Dordrecht | 88 | 1 | 8 |
tr. (resp. 30 en 37 jaar oud) [85] te 's-Gravendeel op 11 mei 1876
met
Leendert Mol [291], zn. van Teunis Ariensz. Mol [4023] en Cornelia van Grondelle [4024],
geb. te 's-Gravendeel op 11 jul 1838,
NH,
arbeider,
ovl. (72 jaar oud) te 's-Gravendeel op 26 nov 1910
>
tr. (resp. 23 en 21 jaar oud) [86] te 's-Gravendeel op 15 mei 1873
met
Ingetje Muller [292], dr. van Gijsbert Muller [4033] en Aaltje de Vlaming [4034],
geb. te 's-Gravendeel op 27 apr 1852,
NH,
ovl. (48 jaar oud) te 's-Gravendeel op 17 jun 1900.
Uit dit huwelijk 10 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Arie | *1874 | 's-Gravendeel | †1874 | 's-Gravendeel | 0 | 0 | 0 |
2 | Arie | *1875 | 's-Gravendeel | †1875 | 's-Gravendeel | 0 | 0 | 0 |
3 | Gijsbert | *1876 | 's-Gravendeel | †1876 | 's-Gravendeel | 0 | 0 | 0 |
4 | Arie | *1879 | 's-Gravendeel | †1880 | 's-Gravendeel | 0 | 0 | 0 |
5 | Gijsbert | *1880 | 's-Gravendeel | †1939 | 's-Gravendeel | 58 | 1 | 2 |
6 | Arie | *1882 | 's-Gravendeel | †1883 | 's-Gravendeel | 0 | 0 | 0 |
7 | Arie | *1884 | 's-Gravendeel | †1917 | Strijen | 33 | 1 | 7 |
8 | Aaltje | *1887 | 's-Gravendeel | †1888 | 's-Gravendeel | 0 | 0 | 0 |
9 | Pieter | *1888 | 's-Gravendeel | †1976 | Dordrecht | 87 | 1 | 4 |
10 | Aaltje | *1890 | 's-Gravendeel | †1960 | Dordrecht | 70 | 2 | 1 |
tr. (resp. 51 en 32 jaar oud) [79] te 's-Gravendeel op 31 okt 1878
met
Leentje Moret [274], dr. van Leendert Moret [257] (vlasboer, winkelier) en Marijgje (Marijtje) de Pee [259],
geb. te 's-Gravendeel op 12 mrt 1846,
ovl. (68 jaar oud) te 's-Gravendeel op 8 jul 1914,
tr. (1) [78]
met haar neef Gijsbert Moret [282], zn. van Arie Moret [260] (arbeider) en Pieternella Jongekrijg [268] (dienstbode). Uit dit huwelijk 3 kinderen.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Marijgje | *1879 | 's-Gravendeel | 0 | 0 | |||
2 | Dirksje | *1881 | 's-Gravendeel | 1 | 0 | |||
3 | Dirk | *1883 | 's-Gravendeel | †1917 | 's-Gravendeel | 34 | 0 | 0 |
4 | Jan | *1888 | 's-Gravendeel | †1890 | 's-Gravendeel | 2 | 0 | 0 |
tr. (resp. 26 en 22 jaar oud) [80] te 's-Gravendeel op 5 jun 1872
met
Marijgje Moret [275], dr. van Leendert Moret [257] (vlasboer, winkelier) en Marijgje (Marijtje) de Pee [259],
geb. te 's-Gravendeel op 4 jan 1850,
ovl. (82 jaar oud) te 's-Gravendeel op 4 nov 1932.
Uit dit huwelijk een dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Antje | *1883 | 's-Gravendeel | 0 | 0 |
tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) [81] te 's-Gravendeel op 11 mei 1876
met
Aartje Moret [276], dr. van Leendert Moret [257] (vlasboer, winkelier) en Marijgje (Marijtje) de Pee [259],
geb. te 's-Gravendeel op 4 mei 1852,
ovl. (87 jaar oud) te 's-Gravendeel op 30 jun 1939.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Corstiaan | *1877 | 's-Gravendeel | †1877 | 's-Gravendeel | 0 | 0 | 0 |
2 | *1878 | 's-Gravendeel | 0 | 0 | ||||
3 | Leendert | 0 | 0 |
tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) [82] te 's-Gravendeel op 7 mei 1881
met
Maaike Moret [277], dr. van Leendert Moret [257] (vlasboer, winkelier) en Marijgje (Marijtje) de Pee [259],
geb. te 's-Gravendeel op 29 jan 1855,
ovl. (42 jaar oud) te Wieldrecht,
begr. te 's-Gravendeel op 25 nov 1897
>
tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) [133] te 's-Gravendeel op 20 mei 1859
met
Leendert Moret [279], zn. van Arie Moret [260] (arbeider) en Pieternella Jongekrijg [268] (dienstbode),
geb. te 's-Gravendeel op 18 sep 1835,
vlasboer, voerman en vrachtrijder,
ovl. (82 jaar oud) te 's-Gravendeel op 28 aug 1918.
Uit dit huwelijk 10 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Pietertje | *1860 | 's-Gravendeel | †1935 | 's-Gravendeel | 74 | 1 | 10 |
2 | Dirkje | *1861 | 's-Gravendeel | †1877 | 's-Gravendeel | 15 | 0 | 0 |
3 | Annigje | *1863 | 's-Gravendeel | †1897 | Oosterland | 33 | 1 | 7 |
4 | Ingetje | *1865 | 's-Gravendeel | †1876 | 's-Gravendeel | 10 | 0 | 0 |
5 | Trijntje | *1867 | 's-Gravendeel | †1876 | 's-Gravendeel | 8 | 0 | 0 |
6 | Neeltje | *1869 | 's-Gravendeel | †1880 | 's-Gravendeel | 10 | 0 | 0 |
7 | Jaapje | *1871 | 's-Gravendeel | †1962 | 's-Gravendeel | 91 | 1 | 7 |
8 | Pieter | *1873 | 's-Gravendeel | †1960 | Dordrecht | 87 | 2 | 9 |
9 | Arie | *1875 | 's-Gravendeel | †1879 | 's-Gravendeel | 3 | 0 | 0 |
10 | Ingetje | *1876 | 's-Gravendeel | †1880 | 's-Gravendeel | 3 | 0 | 0 |
tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) [84] te 's-Gravendeel op 16 nov 1864
met
Gerrit Moret [281], zn. van Arie Moret [260] (arbeider) en Pieternella Jongekrijg [268] (dienstbode),
geb. te 's-Gravendeel op 13 mrt 1840,
Arbeider,
ovl. (34 jaar oud) te 's-Gravendeel op 17 nov 1874.
Uit dit huwelijk 6 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Adrianus | *1865 | 's-Gravendeel | †1954 | Dordrecht | 89 | 1 | 15 |
2 | Arie | *1866 | 's-Gravendeel | †1949 | Dubbeldam | 82 | 2 | 8 |
3 | Pieternella | *1868 | 's-Gravendeel | †1947 | Fresno [Verenigde Staten] | 78 | 2 | 6 |
4 | Willem | *1870 | 's-Gravendeel | †1897 | Rilland-Bath | 27 | 1 | 3 |
5 | Gijsbert | *1872 | 's-Gravendeel | †1873 | 's-Gravendeel | 0 | 0 | 0 |
6 | Gerrit | *1874 | 's-Gravendeel | †1959 | Dordrecht | 84 | 1 | 8 |
tr. (resp. 37 en 30 jaar oud) [85] te 's-Gravendeel op 11 mei 1876
met
Jaapje Moret [283], dr. van Arie Moret [260] (arbeider) en Pieternella Jongekrijg [268] (dienstbode),
geb. te 's-Gravendeel op 1 okt 1845,
ovl. (75 jaar oud) te Hardinxveld op 16 dec 1920
>
tr. (resp. 21 en 23 jaar oud) [86] te 's-Gravendeel op 15 mei 1873
met
Arie Moret [284], zn. van Arie Moret [260] (arbeider) en Pieternella Jongekrijg [268] (dienstbode),
geb. te 's-Gravendeel op 14 feb 1850,
NH,
arbeider,
ovl. (52 jaar oud) te 's-Gravendeel op 17 okt 1902.
Uit dit huwelijk 10 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Arie | *1874 | 's-Gravendeel | †1874 | 's-Gravendeel | 0 | 0 | 0 |
2 | Arie | *1875 | 's-Gravendeel | †1875 | 's-Gravendeel | 0 | 0 | 0 |
3 | Gijsbert | *1876 | 's-Gravendeel | †1876 | 's-Gravendeel | 0 | 0 | 0 |
4 | Arie | *1879 | 's-Gravendeel | †1880 | 's-Gravendeel | 0 | 0 | 0 |
5 | Gijsbert | *1880 | 's-Gravendeel | †1939 | 's-Gravendeel | 58 | 1 | 2 |
6 | Arie | *1882 | 's-Gravendeel | †1883 | 's-Gravendeel | 0 | 0 | 0 |
7 | Arie | *1884 | 's-Gravendeel | †1917 | Strijen | 33 | 1 | 7 |
8 | Aaltje | *1887 | 's-Gravendeel | †1888 | 's-Gravendeel | 0 | 0 | 0 |
9 | Pieter | *1888 | 's-Gravendeel | †1976 | Dordrecht | 87 | 1 | 4 |
10 | Aaltje | *1890 | 's-Gravendeel | †1960 | Dordrecht | 70 | 2 | 1 |
tr. (resp. 27 en 28 jaar oud) [87] te 's-Gravendeel op 7 nov 1896
met
Jacobus Mol [294], zn. van Cornelis Mol [4027] (koopman) en Pleuntje Koster [4028],
geb. te 's-Gravendeel op 20 feb 1868,
arbeider,
ovl. (85 jaar oud) te Westmaas op 16 sep 1953,
begr. te Westmaas.
Uit dit huwelijk 2 zonen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Gijsbert | *1897 | 's-Gravendeel | 1 | 0 | |||
2 | Cornelis | *1899 | 's-Gravendeel | 1 | 4 |
tr. (resp. 28 en 27 jaar oud) [87] te 's-Gravendeel op 7 nov 1896
met
Pieternella Moret [293], dr. van Gijsbert Moret [282] (arbeider) en Leentje Moret [274],
geb. te 's-Gravendeel op 6 mrt 1869,
ovl. (74 jaar oud) te Westmaas op 11 feb 1944,
begr. te Westmaas.
Uit dit huwelijk 2 zonen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Gijsbert | *1897 | 's-Gravendeel | 1 | 0 | |||
2 | Cornelis | *1899 | 's-Gravendeel | 1 | 4 |
tr. (beiden 23 jaar oud) [88] te 's-Gravendeel op 16 jun 1894
met
Maria Verhoeven [297], dr. van Cornelis Verhoeven [4031] en Neeltje van Twist [4032],
geb. te 's-Gravendeel op 22 aug 1870,
ovl. (61 jaar oud) te 's-Gravendeel op 26 feb 1932.
Uit dit huwelijk 8 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Leentje | *1894 | 's-Gravendeel | †1973 | Delft | 78 | 0 | 0 |
2 | Nel | *1897 | 's-Gravendeel | †1981 | Dubbeldam | 84 | 1 | 4 |
3 | Bastiaantje | *1899 | 's-Gravendeel | †1971 | Amstelveen | 72 | 1 | 0 |
4 | Gijsbert | *1901 | 's-Gravendeel | †1985 | Delft | 83 | 1 | 3 |
5 | Cornelis | *1904 | 's-Gravendeel | †1984 | Gorinchem | 80 | 2 | 3 |
6 | Maria | *1906 | 's-Gravendeel | †2002 | Leerdam | 96 | 1 | 1 |
7 | Leendert | *1908 | 's-Gravendeel | †1985 | Dordrecht | 76 | 1 | 1 |
8 | Tine | *1912 | 's-Gravendeel | †2005 | Dordrecht | 92 | 1 | 0 |
tr. (beiden 23 jaar oud) [88] te 's-Gravendeel op 16 jun 1894
met
Leendert Moret [296], zn. van Gijsbert Moret [282] (arbeider) en Leentje Moret [274],
geb. te 's-Gravendeel op 16 mei 1871,
klompenmaker, peeweger,
ovl. (88 jaar oud) te Dordrecht op 12 jul 1959,
begr. te Dordrecht op 16 jul 1959.
Uit dit huwelijk 8 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Leentje | *1894 | 's-Gravendeel | †1973 | Delft | 78 | 0 | 0 |
2 | Nel | *1897 | 's-Gravendeel | †1981 | Dubbeldam | 84 | 1 | 4 |
3 | Bastiaantje | *1899 | 's-Gravendeel | †1971 | Amstelveen | 72 | 1 | 0 |
4 | Gijsbert | *1901 | 's-Gravendeel | †1985 | Delft | 83 | 1 | 3 |
5 | Cornelis | *1904 | 's-Gravendeel | †1984 | Gorinchem | 80 | 2 | 3 |
6 | Maria | *1906 | 's-Gravendeel | †2002 | Leerdam | 96 | 1 | 1 |
7 | Leendert | *1908 | 's-Gravendeel | †1985 | Dordrecht | 76 | 1 | 1 |
8 | Tine | *1912 | 's-Gravendeel | †2005 | Dordrecht | 92 | 1 | 0 |
tr. (resp. 29 en 28 jaar oud) [89] te 's-Gravendeel op 20 okt 1926
met
Aart Bastiaan Cornelis van de Nadort [306], zn. van Dirk Gijsbert van de Nadort [3152] (melkboer) en Helena Vervelde [3153],
geb. te Dubbeldam op 25 dec 1897,
veehouder,
ovl. (86 jaar oud) te Dordrecht op 15 mrt 1984,
.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Dirk | 0 | 0 | |||||
2 | Rie | 0 | 0 | |||||
3 | Leen | 0 | 0 | |||||
4 | Leni | 0 | 0 |